브랜드 랭킹
공정위 공시 데이터를 바탕으로 매장 수·매출·비용을 살펴보세요.
| 순위 | 브랜드 | 업종 | 안정성 | 종합점수 | 가맹점 수 | 점포 월평균 매출 | 신규 창업비용 | 폐업률 | 운영기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨유(CU) (주)비지에프리테일 | 편의점 | S | 70.4 | 18,255 | 5,282만 | 7,423만 | 3.0% | 35년 5개월 |
| 2 | GS25 (주)지에스리테일 | 편의점 | S | 70.7 | 17,989 | 5,364만 | 7,270만 | 2.9% | 34년 9개월 |
| 3 | 세븐일레븐 (주)코리아세븐 | 편의점 | A+ | 67.9 | 12,081 | 4,260만 | 7,402만 | 5.3% | 35년 3개월 |
| 4 | Uber Taxi (우버택시) (유)우티 | 운송 | S | 51.2 | 10,074 | 106만 | 50만 | 2.9% | 5년 2개월 |
| 5 | 이마트24(emart24) (주)이마트24 | 편의점 | A | 63.9 | 5,895 | 3,762만 | 7,420만 | 9.1% | 23년 1개월 |
| 6 | 네모택시(NEMO TAXI) (주)케이엠솔루션 | 운송 | S | 59.5 | 4,265 | - | 80만 | 0.9% | 1년 7개월 |
| 7 | 파리바게뜨 (주)파리크라상 | 제과·베이커리 | S | 68.7 | 3,327 | 5,880만 | 2억 8,060 | 2.7% | 37년 6개월 |
| 8 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) (주)앤하우스 | 커피 | S | 69.1 | 3,325 | 3,237만 | 7,847만 | 0.4% | 10년 0개월 |
| 9 | 크린토피아 (주)크린토피아 | 생활서비스 | A+ | 50.7 | 3,052 | 965만 | 1억 234 | 3.8% | 33년 5개월 |
| 10 | 골프존파크(GOLFZON PARK) (주)골프존 | 스포츠 관련 | S | 67.6 | 2,727 | 3,662만 | 5억 3,857 | 0.7% | 9년 7개월 |
| 11 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) (주)컴포즈커피 | 커피 | S | 60 | 2,649 | 2,266만 | 8,348만 | 1.0% | 11년 7개월 |
| 12 | 이디야커피 (주)이디야 | 커피 | B | 46.3 | 2,562 | 1,623만 | 1억 3,232 | 14.4% | 24년 7개월 |
| 13 | 비비큐(BBQ) (주)제너시스비비큐 | 치킨 | S | 70.9 | 2,316 | 4,240만 | 9,079만 | 0.0% | 30년 6개월 |
| 14 | 비에이치씨(BHC) 다이닝브랜즈그룹(주) | 치킨 | S | 69.4 | 2,228 | 4,414만 | 9,003만 | 0.2% | 21년 6개월 |
| 15 | 스마트해법수학 (주)천재교과서 | 교육 (교과) | C | 38.6 | 1,900 | 505만 | 3,627만 | 17.3% | 24년 4개월 |
| 16 | 뮤엠영어 (주)뮤엠교육 | 교육 (외국어) | A | 41.4 | 1,849 | 476만 | 550만 | 9.8% | 14년 4개월 |
| 17 | 아소비 (주)아소비교육 | 기타 교육 | B | 40.4 | 1,761 | 372만 | 483만 | 15.8% | 17년 8개월 |
| 18 | 빽다방 (주)더본코리아 | 커피 | S | 62.1 | 1,712 | 2,704만 | 7,687만 | 1.3% | 16년 6개월 |
| 19 | 배스킨라빈스 비알코리아(주) | 아이스크림/빙수 | S | 67.3 | 1,706 | 4,384만 | 2억 7,895 | 1.3% | 39년 0개월 |
| 20 | 삼성영어셀레나 (주)삼성출판사 | 교육 (외국어) | B+ | 41.9 | 1,625 | 532만 | 3,250만 | 11.2% | 18년 8개월 |
| 21 | 투썸플레이스 투썸플레이스(주) | 커피 | A+ | 66.2 | 1,510 | 4,764만 | 3억 980 | 3.6% | 17년 6개월 |
| 22 | 미래엔수학 (주)미래엔에듀플러스 | 교육 (교과) | C | 41.8 | 1,491 | 820만 | 250만 | 19.5% | 17년 11개월 |
| 23 | 스마트해법영어 (주)천재교과서 | 교육 (외국어) | C | 36.2 | 1,457 | 370만 | 1,176만 | 17.9% | 19년 0개월 |
| 24 | 맘스터치 (주)맘스터치앤컴퍼니 | 패스트푸드 | S | 66.7 | 1,444 | 4,542만 | 1억 896 | 2.1% | 22년 5개월 |
| 25 | 교촌치킨 교촌에프앤비(주) | 치킨 | S | 65.6 | 1,361 | 6,060만 | 1억 3,049 | 2.1% | 31년 9개월 |
| 26 | 미래엔영어 (주)미래엔에듀플러스 | 교육 (외국어) | A+ | 45.4 | 1,355 | 362만 | 1,076만 | 6.4% | 8년 11개월 |
| 27 | 뚜레쥬르 씨제이푸드빌(주) | 제과·베이커리 | S | 67.3 | 1,307 | 4,830만 | 3억 5,375 | 1.1% | 28년 3개월 |
| 28 | 투다리 (주)이원 | 주점 | A+ | 46.6 | 1,292 | 1,431만 | 7,775만 | 6.7% | 37년 11개월 |
| 29 | 처갓집양념치킨 (주)한국일오삼 | 치킨 | A+ | 56.2 | 1,254 | 2,656만 | 2,905만 | 4.8% | 43년 0개월 |
| 30 | 더벤티 (주)에스앤씨세인 | 커피 | S | 54.9 | 1,230 | 1,845만 | 8,083만 | 1.5% | 12년 0개월 |
| 31 | 잉글리시아이(englisheye) (주)비상교육 | 교육 (외국어) | A+ | 41.3 | 1,227 | 274만 | 4,280만 | 6.0% | 11년 3개월 |
| 32 | 블루핸즈(bluehands) 현대자동차(주) | 자동차 관련 | S | 40.8 | 1,224 | - | 30억 3,000 | 1.1% | 18년 11개월 |
| 33 | 롯데리아 롯데지알에스(주) | 패스트푸드 | S | 66.8 | 1,209 | 7,800만 | 4억 1,898 | 0.7% | 58년 2개월 |
| 34 | 굽네치킨 (주)지앤푸드 | 치킨 | S | 67.3 | 1,154 | 4,156만 | 8,327만 | 0.3% | 21년 0개월 |
| 35 | 본죽&비빔밥 본아이에프(주) | 한식 | S | 60.4 | 1,150 | 2,732만 | 1억 215 | 0.4% | 11년 2개월 |
| 36 | 메디팜 메디팜(주) | 약국 | S | 40.9 | 1,133 | - | 1억 4,230 | 0.9% | 32년 5개월 |
| 37 | 인천콜 (주)스마트인천콜 | 운송 | B | 35.8 | 1,118 | - | 3만 | 14.8% | 14년 1개월 |
| 38 | 기탄사고력교실 (주)기탄러닝 | 교육 (교과) | A | 41 | 1,083 | 194만 | 349만 | 7.0% | 9년 6개월 |
| 39 | 페리카나 (주)페리카나 | 치킨 | A+ | 44.6 | 995 | 1,142만 | 3,595만 | 6.1% | 45년 0개월 |
| 40 | 역전할머니맥주1982 (주)역전에프앤씨 | 주점 | S | 62.3 | 963 | 3,585만 | 8,967만 | 1.9% | 9년 4개월 |
| 41 | 이삭토스트 (주)이삭 | 분식 | A+ | 48.9 | 894 | 1,849만 | 7,959만 | 4.6% | 22년 7개월 |
| 42 | 옵티마 (주)라이프스타일프로젝트 | (건강)식품 | S | 40.8 | 879 | - | 1,707만 | 0.1% | 27년 1개월 |
| 43 | 네네치킨 (주)혜인식품 | 치킨 | B+ | 42.4 | 869 | 1,435만 | 6,111만 | 10.8% | 15년 11개월 |
| 44 | 링키영어 (주)리마커블교육 | 교육 (외국어) | A+ | 43.4 | 851 | 351만 | 700만 | 3.5% | 6년 4개월 |
| 45 | 공차 (주)공차코리아 | 음료 (커피 외) | A | 51 | 836 | 2,264만 | 1억 5,080 | 7.1% | 13년 1개월 |
| 46 | 텐퍼센트스페셜티커피 (주)텐퍼센트커피 | 커피 | S | 57.3 | 814 | 1,877만 | 8,010만 | 0.0% | 8년 2개월 |
| 47 | 한솥 (주)한솥 | 한식 | A+ | 59.3 | 811 | 3,403만 | 1억 26 | 4.1% | 32년 8개월 |
| 48 | 가마치통닭 (주)티지와이 | 치킨 | A+ | 40.5 | 788 | - | 6,170만 | 4.9% | 9년 9개월 |
| 49 | 3030영어 (주)3030영어 | 교육 (외국어) | S | 42 | 788 | - | 2,400만 | 0.6% | 12년 2개월 |
| 50 | 빨간펜 수학의 달인 (주)교원 | 교육 (교과) | A | 37.2 | 786 | 242만 | 2,130만 | 8.8% | 14년 9개월 |
| 51 | 노랑통닭 (주)노랑푸드 | 치킨 | A | 58.7 | 751 | 3,192만 | 6,010만 | 9.3% | 16년 9개월 |
| 52 | 정관장 (주)한국인삼공사 | (건강)식품 | S | 64.2 | 751 | 4,729만 | 1억 9,047 | 0.4% | 21년 3개월 |
| 53 | 오토큐(Auto Q) 기아(주) | 자동차 관련 | S | 63.4 | 750 | 9,594만 | 11억 7,766 | 1.9% | 19년 4개월 |
| 54 | 지코바양념치킨 (주)지코바 | 치킨 | S | 52.8 | 743 | 2,154만 | 5,700만 | 0.0% | 30년 2개월 |
| 55 | 매머드익스프레스(Mammoth Express) (주)매머드커피랩 | 커피 | A+ | 53.1 | 742 | 1,923만 | 9,640만 | 4.7% | 9년 3개월 |
| 56 | 멕시카나 (주)멕시카나 | 치킨 | A | 47.3 | 738 | 1,895만 | 3,185만 | 9.1% | 36년 4개월 |
| 57 | 셀파우등생교실 (주)천재교과서 | 교육 (교과) | C | 26.1 | 723 | 188만 | 387만 | 45.2% | 14년 5개월 |
| 58 | 호식이두마리치킨 호식이두마리치킨 | 치킨 | A+ | 49.5 | 722 | 1,965만 | 2,270만 | 6.2% | 31년 2개월 |
| 59 | 푸라닭 (주)아이더스에프앤비 | 치킨 | S | 61.4 | 715 | 3,757만 | 770만 | 2.4% | 11년 1개월 |
| 60 | 자담치킨 (주)웰빙푸드 | 치킨 | S | 60.2 | 708 | 3,027만 | 7,150만 | 1.1% | 12년 0개월 |
| 61 | 휴베이스약국 (주)휴베이스 | 약국 | A+ | 39.9 | 690 | - | 9,910만 | 5.2% | 11년 10개월 |
| 62 | 세큐T (SECUT) ㈜디지티모빌리티 | 기타 서비스 | S | 54.1 | 679 | - | 90만 | 0.0% | 1년 5개월 |
| 63 | PC토랑 (주)얼라이브러쉬 | 패스트푸드 | B+ | 34.6 | 676 | - | 22만 | 12.0% | 11년 0개월 |
| 64 | 신전떡볶이 신전푸드시스 | 분식 | S | 51.9 | 671 | 2,084만 | 9,224만 | 0.0% | 21년 3개월 |
| 65 | 60계 (주)장스푸드 | 치킨 | S | 61.3 | 665 | 3,782만 | 7,390만 | 1.7% | 10년 4개월 |
| 66 | 엽기떡볶이 (주)핫시즈너 | 기타 외식 | S | 66.1 | 650 | 7,330만 | 1억 2,255 | 0.2% | 23년 3개월 |
| 67 | 하삼동커피 (주)하삼동 | 커피 | S | 50.7 | 644 | 1,721만 | 8,220만 | 2.2% | 8년 6개월 |
| 68 | 윤선생우리집앞영어교실 (주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | B+ | 36.8 | 641 | 316만 | 1,679만 | 10.3% | 10년 6개월 |
| 69 | 한우리독서토론논술 (주)디지털대성 | 기타 교육 | A+ | 45 | 639 | 947만 | 5,000만 | 6.7% | 27년 10개월 |
| 70 | 픽미픽미아이스크림할인점 (주)세민 | 기타도소매 | S | 47.7 | 630 | 725만 | 2,330만 | 0.0% | 7년 11개월 |
| 71 | 피자스쿨 (주)피자스쿨 | 피자 | S | 47.4 | 628 | 1,422만 | 6,924만 | 1.3% | 19년 10개월 |
| 72 | 프랭크버거 (주)프랭크에프앤비 | 패스트푸드 | A | 55 | 622 | 3,076만 | 9,136만 | 10.0% | 6년 3개월 |
| 73 | 알파 알파(주) | 기타도소매 | S | 59.8 | 618 | 3,428만 | 1억 9,500 | 0.0% | 36년 3개월 |
| 74 | 던킨/던킨도너츠 비알코리아(주) | 제과·베이커리 | A+ | 54.8 | 616 | 2,840만 | 2억 4,795 | 3.9% | 31년 2개월 |
| 75 | 명륜진사갈비 (주)명륜당 | 한식 | A+ | 64.1 | 606 | 7,538만 | 1억 8,854 | 4.3% | 8년 8개월 |
| 76 | 두찜 (주)기영에프앤비 | 한식 | A+ | 58.3 | 603 | 3,492만 | 3,541만 | 5.5% | 9년 8개월 |
| 77 | 땅스부대찌개 (주)티에스푸드 | 한식 | S | 46.1 | 593 | 1,437만 | 4,150만 | 3.0% | 9년 2개월 |
| 78 | 마스타 마스타자동차관리(주) | 자동차 관련 | S | 38.8 | 577 | 124만 | 7,670만 | 1.6% | 35년 2개월 |
| 79 | Speedmate 에스케이스피드메이트(주) | 기타 서비스 | A+ | 51.6 | 577 | 2,477만 | 1억 9,500 | 3.5% | 33년 0개월 |
| 80 | 설빙 (주)설빙 | 아이스크림/빙수 | S | 59.5 | 576 | 3,508만 | 2억 1,613 | 2.1% | 12년 5개월 |
| 81 | 본죽 본아이에프(주) | 한식 | B+ | 42.3 | 575 | 1,898만 | 9,718만 | 12.5% | 23년 3개월 |
| 82 | 피나치공 (주)리치빔 | 피자 | A | 56.9 | 562 | 3,119만 | 5,965만 | 7.8% | 22년 9개월 |
| 83 | 밥스토랑 (주)바스토테크놀로지스 | 기타 외식 | A | 41.4 | 534 | 142만 | 592만 | 7.5% | 5년 6개월 |
| 84 | 또래오래 (주)농협목우촌 | 치킨 | B+ | 39 | 527 | 1,083만 | 3,268만 | 12.5% | 22년 10개월 |
| 85 | 티스테이션(T'station) 한국타이어앤테크놀로지(주) | 자동차 관련 | S | 63.8 | 508 | 5,292만 | 2억 770 | 1.8% | 21년 0개월 |
| 86 | 디저트39 (주)에스엠씨인터내셔널 | 커피 | B+ | 45.2 | 504 | 2,052만 | 1억 5,180 | 13.1% | 10년 7개월 |
| 87 | 피자마루 (주)푸드죤 | 피자 | A | 43.4 | 498 | 1,546만 | 6,268만 | 7.0% | 19년 2개월 |
| 88 | 탕화쿵푸마라탕 한국탕화쿵푸(주) | 중식 | S | 66.1 | 492 | 5,138만 | 9,760만 | 1.4% | 6년 11개월 |
| 89 | 다이소 (주)아성다이소 | 기타도소매 | S | 63 | 483 | 1억 4,764 | 4억 2,339 | 0.6% | 24년 6개월 |
| 90 | 명랑시대쌀핫도그 명랑시대외식청년창업협동조합 | 제과·베이커리 | A | 40.5 | 480 | 1,312만 | 3,971만 | 9.2% | 9년 6개월 |
| 91 | 월드크리닝 (주)월드크리닝 | 생활서비스 | S | 44.8 | 475 | 787만 | 9,655만 | 0.6% | 26년 11개월 |
| 92 | 봉구스밥버거 (주)부자이웃 | 기타 외식 | A | 38.5 | 473 | 756만 | 4,114만 | 8.2% | 14년 5개월 |
| 93 | V-KOOL(브이쿨) (주)지알테크 | 자동차 관련 | B+ | 36.1 | 469 | 646만 | 9,990만 | 10.4% | 13년 6개월 |
| 94 | 또봉이통닭 또봉이에프앤에스(주) | 치킨 | B | 39 | 462 | 1,005만 | 3,576만 | 13.4% | 14년 0개월 |
| 95 | 파스쿠찌 (주)파리크라상 | 커피 | B+ | 52.6 | 460 | 3,360만 | 2억 5,030 | 12.2% | 16년 9개월 |
| 96 | 크라운호프보리장인 피에스피에프앤디(주) | 주점 | A+ | 51 | 456 | 2,486만 | 6,470만 | 4.6% | 8년 7개월 |
| 97 | 리안 미창조(주) | 이미용 | S | 53.4 | 452 | 2,491만 | 9,845만 | 2.0% | 24년 8개월 |
| 98 | 고봉민김밥인 케이비엠(KBM) | 한식 | B | 39.8 | 450 | 1,786만 | 6,986만 | 15.1% | 14년 3개월 |
| 99 | 아트&하트 (주)아트앤하트글로벌 | 기타 교육 | S | 43.3 | 449 | 639만 | 3,510만 | 2.0% | 19년 8개월 |
| 100 | 참약사약국 (주)참약사 | 약국 | A+ | 40.3 | 432 | - | 8,420만 | 4.9% | 7년 3개월 |
업종별 프랜차이즈 창업비용 모아보기
공정거래위원회 정보공개서에 창업비용이 공개된 가맹점 100개 이상 브랜드입니다. 브랜드를 누르면 창업비용 세부 내역·가맹점 추이·평균 매출을 볼 수 있습니다.
한식 49개 브랜드
- 본도시락8,610만
- 가장맛있는족발1억 2,412
- 큰맘할매순대국9,017만
- 죽이야기8,549만
- 오복 오봉집1억 1,220
- 인생아구찜5,065만
- 꾸석지1억 5,300
- 유가네1억 180
- 백채6,394만
- 설동궁찜닭5,700만
- 현대옥1억 1,700
- 아구듬뿍&알곤마니2,926만
- 정직유부6,681만
- 덮덮밥4,150만
- 신의주찹쌀순대9,788만
- 샤브올데이5억 3,944
- 목구멍1억 3,082
- 놀부부대찌개1억 334
- 팔각도1억 2,246
- 육식사관학교4,816만
- 하남돼지집1억 4,469
- 황금코다리1억 730
- 이화수전통육개장9,550만
- 마장동 고기집1억 4,910
- 채선당3억 7,928
- 육대장1억 654
- 조마루감자탕1억 5,448
- 인생냉면3,146만
- 순수덮밥2,015만
- 푸줏간 고기도시락4,436만
- 한마음정육식당1억 3,035
- 밥튜브4,280만
- 김사부의곱창명가5,190만
- 김선생불닭발5,190만
- 계근상2,470만
- 무봉리토종순대국8,880만
- 한신포차9,823만
- 호세야오리바베큐8,030만
- 밥풀릭스4,280만
- 고기싸롱1억 6,222
- 뚜선장 쭈꾸미호5,190만
- 육칠이4,680만
- 죽이요2,320만
- 고기극찬3,613만
- 불막열삼7,790만
- 밥꼬콩불110만
- 김사부 본가 갈비찜5,190만
- 제주은희네해장국1억 8,879
- 엉터리 무한대패1억 1,192
치킨 29개 브랜드
- 맥시칸치킨3,440만
- 훌랄라1억 3,290
- 후라이드 참 잘하는집4,850만
- 부어치킨4,485만
- 보드람치킨7,590만
- 동근이숯불두마리치킨4,986만
- 치킨신드롬4,830만
- 땅땅치킨6,275만
- 화락바베큐치킨5,560만
- 티바두마리치킨4,283만
- 오븐마루5,820만
- 신통치킨3,970만
- 순살몬스터4,135만
- 치킨마루3,367만
- 썬더치킨7,120만
- 코리엔탈깻잎두마리치킨1,307만
- 가마로강정4,462만
- 순살만공격5,730만
- 돈치킨6,689만
- 알통떡강정3,860만
- 치킨매니아9,549만
- 본스치킨7,442만
- 장모님치킨5,454만
- 다사랑9,356만
- 갓튀긴후라이드3,455만
- 호치킨5,960만
- 불로만치킨바베큐7,030만
- 오븐에 꾸운 닭1억 4,950
- 코리안바베큐7,100만
커피 23개 브랜드
기타 외식 19개 브랜드
교육 (외국어) 15개 브랜드
분식 15개 브랜드
기타 서비스 14개 브랜드
기타도소매 14개 브랜드
피자 11개 브랜드
주점 11개 브랜드
이미용 10개 브랜드
교육 (교과) 9개 브랜드
안경 8개 브랜드
자동차 관련 5개 브랜드
스포츠 관련 4개 브랜드
패스트푸드 4개 브랜드
서양식 3개 브랜드
약국 2개 브랜드
화장품 2개 브랜드
이사 2개 브랜드
일식 2개 브랜드
아이스크림/빙수 1개 브랜드
음료 (커피 외) 1개 브랜드
반려동물 관련 1개 브랜드
오락 1개 브랜드
세탁 1개 브랜드
한눈에 답
브랜드 랭킹은 공정거래위원회 정보공개서의 가맹점 수·점포 월평균 매출·폐점률·가맹사업 운영기간을 기준으로 매기며, 각 브랜드에 실제 양도양수 매물을 연결해 '브랜드 평균 vs 이 매장'을 비교합니다. 창업해에 매물이 올라오는 브랜드만 80종 이상입니다.
2026년 9월 기준 · 창업해 실매물 데이터
- Q. 브랜드 랭킹은 무엇을 기준으로 정하나요?
- 공정위 정보공개서에 공시된 가맹점 수, 점포 월평균 매출, 계약 해지·폐점 비율, 가맹사업 운영기간 네 가지입니다. 광고비나 제휴와 무관하게 공시 숫자만 씁니다.
- Q. 안정성 등급 S·A·B는 무슨 뜻인가요?
- 가맹점 수가 많고 폐점률이 낮으며 운영기간이 긴 브랜드일수록 높은 등급입니다. 등급이 높다고 매장이 다 잘되는 건 아니므로, 반드시 개별 매물의 월매출·월순익과 함께 보세요.
- Q. 양도양수로 창업하면 신규 창업보다 얼마나 아끼나요?
- 신규 창업은 가맹비·교육비·인테리어·시설비가 모두 들지만 양도양수는 권리금으로 시설과 단골을 함께 넘겨받습니다. 매물 상세 페이지에서 브랜드별 신규 창업비용과 권리금 차액을 계산해 보여 드립니다.
- Q. 정보공개서 숫자는 얼마나 최신인가요?
- 공정위가 매년 공개하는 최신 정보공개서를 반영합니다. 연도는 각 브랜드 페이지에 표기되며, 실제 매장 수는 지도 검색으로 다시 확인합니다.
창업해 · 가게를 살펴보고, 나에게 맞는 창업을 준비하세요.